So., 6. November 2011

Crosslauf der Schulen 2011

Super-Ergebnisse wie seit Jahren nicht!

Beim Vattenfall-Crosslauf traten insgesamt ca 1150 Schüler/​innen aus 26 Schulen an. Für unsere Schule starteten 133 Teilnehmer/​innen. Ihnen allen sei hier gratuliert!

Besonders erfolgreich waren…

Mädchen:
2. Platz Jahrgang 2002: Friederike Leier (5a)
2. Platz Jahrgang 2001: Emma Beck (5a)
2. Platz Jahrgang 1999: Sophia Roestel (7d)
2. Platz Jahrgang 1997: Hannah Boeckel (9a)
3. Platz Jahrgang 1999: Rosa Allwardt (7d)
3. Platz Jahrgang 1998: Anna Janusz (8c)
5. Platz Jahrgang 1998: Nike Stella Tuchelt (8a)

Jungen:
1. Platz Jahrgang 2001: Marvin Arthofer (5c)
1. Platz Jahrgang 2000: Dominik Schmoger (6a)
1. Platz Jahrgang 1997: Tobias Roestel (9b)
3. Platz Jahrgang 1997: Finn Gerstmeyer (9d)
4. Platz Jahrgang 1998: Johannes Vogel (8d)
4. Platz Jahrgang 1997: Tim Bielzer (8c)
4. Platz Jahrgang 1996: Georg Masopust (10b)
5. Platz Jahrgang 1996: Maximilian Schmidtke (9a)
5. Platz Jahrgang 1995: Tim Starke (10d)

Insgesamt haben sich vom Gymnasium Steglitz 15 Schüler und 13 Schüler­innen für die Finalläufe am Olympiastadion qualifiziert.


  Alle Beiträge